유형: | 녹차 분말 | 망사: | 200-400mesh |
---|---|---|---|
카페인: | >4% | 차 폴리페놀: | >25% |
물: | <6> | 리드: | <2mg> |
재고 유효 기간: | 24개월 | ||
하이 라이트: | 즉시 녹차 분말,일본 matcha 녹차 분말 |
어떤 첨가물없이 유기 손으로 만들어진 풍미 Matcha 녹차 분말
상품명 | 녹차 가루 말차 | |
주요 성분 | 녹차 | |
안건 | 요구 사항 | 시험 방법 |
외관 | 생생한 중간 미세 분말 | 감각 |
향기와 맛 | 신선하고 작은 해초 맛 | 감각 |
주류 색 | 초록 | 감각 |
입자 크기 | 100 % ~ 200 메쉬 | 상영 |
벌크 밀도, g / L | 자유 흐름 : 250 ~ 350 | 1L 분말, 무게 측정 |
수분,% | 6.0 미만 | GB 5009.3-2010 |
물 추출물, % | 25.0 이상 | GB / T8305-2002 |
차 폴리 페놀, % | 8.0 이상 | GB / T8313-2002 |
총 플레이트 수, cfu / g | 1000 미만 | GB 4789.2-2010 |
대장균, MPN / g | 30 이하 | GB 4789.3-2010 |
순중량, kg | 20 ± 0.20 | JJF 1070-2005 |
표준 구현 | DB32 / T 751-2011 | |
사용법과 노출량 | 우유 차에있는 음식 또는 우유 차, 4-6 ‰ | |
포장 | 5kgs / bags, 4bags / 판지 | |
보관 및 유지 능력 | 시원하고 건조한 창고에 보관하여 악취가 발생하지 않도록하십시오. 온도는 25 ° C, 습도 최대 60 %를 초과하지 않아야합니다. 개봉하지 않은 정품 상자의 경우 24 개월 이상 보관할 수 있습니다. |
영양가 :
단백질 | 6.64g |
설탕 | 23.67g |
식품 섬유 | 55.08g |
지방 | 2.94g |
차 폴리 페놀 | 12090μg |
비타민 A | 2016μg |
비타민 B | 1 0.2mg |
비타민 B | 2 1.5mg |
비타민 C | 30mg |
비타민 K | 1350μg |
비타민 E | 19mg |
엽산 | 119μg |
판토텐산 | 0.9mg |
철 | 18mg |
나트륨 | 8.32mg |
칼륨 | 727mg |
마그네슘 | 145mg |
리드 | 1.5mg |
활성 | 1260000 단위 |